東武鉄道の定期券購入や東武百貨店のお買い物でポイントがたまる東武カード入会はこちら
WEBサービスにご登録いただくと、ご利用明細のほか、ポイント残高照会、ポイント交換サービス、メールマガジンサービスをご利用いただけます。
2020.12.24更新
TOBU POINT 加盟店でのご利用でポイントがたまります。
東武カードのクレジット決済のほか、一部加盟店では現金決済(東武カードのご提示)でも
ポイントがたまります。
TOBU POINTのため方について詳しくは、TOBU POINT WEBサイトをご覧ください。
※各参加施設共、一部ポイント対象外のテナント・商品・サービスがございます。
※サービス内容・特典は、都合により変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東京スカイツリー® | 1% | - | 500P単位での利用 | 東京スカイツリー当日券が割引優待(1回5名様まで) 東京スカイツリータウン駐車場料金が2時間無料[一体型のみ] |
東京ソラマチ | 2% | 1% | 1P=1円での利用 | - |
コニカミノルタプラネタリウム“天空”in東京スカイツリータウン® | ||||
すみだ水族館 | 1% | - | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武百貨店池袋店 | 初年度3%、次年度以降東武百貨店での年間お買上額 20万円未満・・・3% 20万円以上50万円未満・・・5% 50万円以上・・・7% |
初年度3%、次年度以降東武百貨店での年間お買上額 20万円未満・・・3% 20万円以上50万円未満・・・5% 50万円以上・・・7% |
1P=1円での利用 | サンクスフェア、 お中元・お歳暮ギフトセンター(割引のみ) |
東武百貨店船橋店 | ||||
東武宇都宮百貨店 | ||||
東武宇都宮百貨店大田原店 | ||||
東武宇都宮百貨店栃木市役所店 |
ポイントはつきませんが、 お買上額には加算される 商品・サービス |
サンクスフェアにおいて割引優待でお買上いただいた商品、お中元・お歳暮ギフトセンター、テレビゲーム、その他指定商品、その他割引優待でお買上の商品等 |
ポイントおよび お買上額加算の対象外となる 商品・サービス |
商品券、金地金、ギフトカード・図書カード等金券類、チケット類、プリペイドカード、催事場物産展および食品催事の商品、屋上の売店・遊戯物、自動販売機の商品、代引配送でのお支払い商品、その他指定商品・指定催事 |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
池袋東武ホープセンター | 1% | 1% | 1P=1円での利用 | - |
新越谷ヴァリエ | ||||
草加ヴァリエ | ||||
西新井トスカ | - | |||
せんげん台トスカ | 1% | |||
EQUiA志木 | ||||
EQUIAプレミエ和光 | ||||
浅草EKIMISE(4階・5階・7階) | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武ストア・フエンテ各店舗 | 1% | - | 500P単位で東武ストア専用商品券とお引き換え | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武トップツアーズ首都圏カウンター支店 (東京・埼玉・千葉・栃木・群馬のカウンター支店限定) ※一部対象外の支店がございます |
自社主催旅行商品2% | 自社主催旅行商品2% | 1000P単位での利用 | - |
東武日光駅ツーリストセンター | 1% | - | - | |
鬼怒川温泉駅ツーリストセンター | ||||
東北急行バス(高速バス乗車券) |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 宿泊・料飲で5% 婚礼利用で一律10,000ポイント(30万円以上) |
宿泊・料飲で5% | 1P=1円での利用 ※婚礼利用不可 |
正規宿泊料金10%割引 料飲(直営店舗)5%割引 |
東武ホテルレバント東京 | ||||
宇都宮東武ホテルグランデ | ||||
品川東武ホテル | 宿泊・料飲で5% | |||
渋谷東武ホテル | ||||
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | ||||
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | ||||
川越東武ホテル | ||||
和光市東武ホテル | ||||
浅草東武ホテル | ||||
上尾東武ホテル | - | 1P=1円での利用 | ||
ビジネスホテル野田 | 3% | 3% | ||
日光アストリアホテル | - | |||
金谷ホテル(日光・中禅寺) | 宿泊・料飲で5% | - | 料飲5%割引 | |
会津アストリアホテルズ(会津アストリアホテル・アストリアロッジ高原ホテル) | 5% | - | ||
蔵王アストリアホテル | 正規宿泊料金10%割引 ※パック料金は除く |
|||
仙台国際ホテル | 1,000P単位で仙台国際ホテル専用商品券とお引き換え |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
宮の森カントリー倶楽部 | 4% | - | - | - |
東武藤が丘カントリー倶楽部 | ||||
下仁田カントリークラブ | ||||
桐生カントリークラブ | ||||
渡良瀬カントリークラブ | ||||
会津高原たかつえカントリークラブ | ||||
星の宮カントリー倶楽部 | ||||
朝霞パブリックゴルフ場 | ||||
ユニ東武ゴルフクラブ | 1% | |||
東武ワールドスクウェア | 入園料5%・ ショップ・レストラン3% |
入園料5%・ ショップ・レストラン3% |
- | 入園料 大人300円・子供200円割引 |
東武動物公園 | 3% | 3% | 100P単位での利用 | 普通入園券、入園券+フリーパス券 大人200円・子供100円引 |
谷川岳ロープウェイ | 5% | - | - | 1)ロープウェイ料金が10%割引 または 2)ロープウェイ・リフトセット券が500円割引 |
蔵王ロープウェイ | - | |||
かすかべ湯元温泉 | 館内施設利用料1% | 入館料割引あり ※カード提示での現金割引 |
||
会津高原たかつえスキー場 | リフト券20% | - | ||
ユンニの湯/ゆにガーデン | 1% | |||
明智平ロープウェイ | 5% |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
山海亭池袋店 | 3% | - | - | - |
山海亭王子店 | 1P=1円での利用 | |||
常磐自動車道友部SA(上り) | - | |||
Sky Restaurant 634 | 1% | 1P=1円での利用 |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武鉄道 | - | 戸建・マンション購入20,000ポイント ※単独事業物件に限る リフォーム5,000ポイント(50万円以上) 注文住宅10,000ポイント 賃貸5,000ポイント |
- | - |
東武建設 | 戸建・マンション購入20,000ポイント ※単独事業物件に限る リフォーム5,000ポイント(50万円以上) 注文住宅10,000ポイント 仲介:専任媒介4,000ポイント 一般媒介1,000ポイント |
|||
東武谷内田建設 | 戸建・マンション購入20,000ポイント ※単独事業物件に限る リフォーム5,000ポイント(50万円以上) 注文住宅10,000ポイント 仲介:専任媒介4,000ポイント 一般媒介1,000ポイント |
|||
東武不動産 | 仲介:専任媒介4,000ポイント 一般媒介1,000ポイント |
|||
東武デリバリー | クロゼット契約時1,000ポイント |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武こしがや自動車教習所 | 1% | - | - | - |
東武かすみ自動車教習所 | ||||
朝日カーメンテナンス(車両点検) |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武鉄道の各駅で定期券を購入 | 0.5% ※東京スカイツリー®東武カードPASMOは1.5% |
- | - | - |
モバイルPASMO・Apple PayのPASMOで定期券を購入 ※東武鉄道の駅を発駅にした場合 |
1.0% ※東京スカイツリー®東武カードPASMOは0.5% |
|||
朝日自動車(バス定期券) | 1% | |||
川越観光自動車(バス定期券) | ||||
阪東自動車(バス定期券) | ||||
茨城急行自動車(バス定期券) | ||||
国際十王交通(バス定期券) |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武ネット会員サービスのチケットレスサービスでの特急券・座席指定券購入 | 3~10% ※別途ご利用金額に応じて、ボーナス乗得ポイントが付与されます。 |
- | 全額充当 | - |
東武鉄道駅窓口での特急券購入 | 0.5%(一部の駅のみクレジットカード利用可) | - | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
PASMOオートチャージサービスのご利用 | 0.5% | - | - | - |
※現在とポイント率が異なる場合がありますのでご注意ください。