東武鉄道の定期券購入や東武百貨店のお買い物でポイントがたまる東武カード入会はこちら
現在停止中
WEBサービスにご登録いただくと、ご利用明細のほか、ポイント残高照会、ポイント交換サービス、メールマガジンサービスをご利用いただけます。
2025.02.26更新
TOBU POINT 加盟店でのご利用でポイントがたまります。
東武カードのクレジット決済のほか、一部加盟店では現金決済(東武カードのご提示)でも
ポイントがたまります。
TOBU POINTのため方について詳しくは、TOBU POINT WEBサイトをご覧ください。
※各参加施設共、一部ポイント対象外のテナント・商品・サービスがございます。
※サービス内容・特典は、都合により予告なく変更となる場合がありますので、予めご了承ください。
※一部加盟店では、ハウスカード(国際ブランドのないカード)はご利用いただけません。
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東京スカイツリー® | 1% | - | 500P単位での利用 | 東京スカイツリー当日券が割引優待(1回5名様まで) 東京スカイツリータウン駐車場料金が2時間無料[一体型のみ] |
東京ソラマチ | 2% | 1% | 1P=1円での利用 | - |
コニカミノルタプラネタリウム“天空”in東京スカイツリータウン® | ||||
すみだ水族館 | 1% | 100P単位での利用 |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武百貨店池袋店 | 3% | 3% | 1P=1円での利用 | サンクスフェア、 お中元・お歳暮ギフトセンター(割引のみ) |
東武百貨店船橋店 | ||||
東武宇都宮百貨店 | ||||
東武宇都宮百貨店大田原店 | ||||
東武宇都宮百貨店栃木市役所店 |
ポイント対象外となる商品・サービス | サンクスフェアにおいて割引優待でお買上いただいた商品、お中元・お歳暮ギフトセンター、テレビゲーム、商品券、金地金、ギフトカード・図書カード等金券類、チケット類、プリペイドカード、屋上の売店・遊戯物、自動販売機の商品、代引配送でのお支払い商品、その他指定商品・指定催事、その他割引優待でお買上の商品等 |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武ホープセンター | 1% | 1% | 1P=1円での利用 | - |
新越谷ヴァリエ | ||||
草加ヴァリエ | ||||
せんげん台トスカ | ||||
EQUiA志木 | ||||
EQUiAプレミエ和光 | ||||
EQUiA竹ノ塚 | ||||
トーブ イコート | ||||
西新井トスカ | - | |||
浅草EKIMISE(4階・5階・7階) |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武ストア・フエンテ各店舗 |
1%
※提示ポイント0.5% ※決済ポイント0.5% |
0.5%
※提示ポイント0.5% |
1P=1円での利用 | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武トップツアーズ首都圏カウンター支店 ※一部対象外の支店がございます |
自社主催旅行商品2% | 自社主催旅行商品2% | 1,000P単位での利用 | - |
東武日光駅ツーリストセンター | 0.5% | - | 1P=1円での利用 | |
鬼怒川温泉駅ツーリストセンター | ||||
東北急行バス(高速バス乗車券) | 1% | - | ||
関越交通 |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 宿泊・料飲で5% 婚礼利用で一律10,000ポイント(30万円以上) |
宿泊・料飲で5% | 1P=1円での利用 ※婚礼利用不可 |
正規宿泊料金10%割引 料飲(直営店舗)5%割引 |
東武ホテルレバント東京 | ||||
宇都宮東武ホテルグランデ | ||||
品川東武ホテル | 宿泊・料飲で5% | |||
渋谷東武ホテル | ||||
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | ||||
成田東武ホテルエアポート | ||||
ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | ||||
川越東武ホテル | ||||
和光市東武ホテル | ||||
浅草東武ホテル | ||||
上尾東武ホテル | - | |||
日光アストリアホテル | 3% | - | - | |
金谷ホテル(日光・中禅寺) | 宿泊・料飲で5% | 1P=1円での利用 | 料飲5%割引 | |
会津アストリアホテルズ(会津アストリアホテル・アストリアロッジ高原ホテル) | 5% | - | ||
蔵王アストリアホテル | 正規宿泊料金10%割引 ※パック料金は除く |
|||
仙台国際ホテル | 1P=1円での利用 | |||
ビジネスホテル野田 | 3% | 3% | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
宮の森カントリー倶楽部 | 4% | - | 1P=1円での利用 | - |
東武藤が丘カントリー倶楽部 | ||||
渡良瀬カントリークラブ | ||||
星の宮カントリー倶楽部 | ||||
下仁田カントリークラブ | ||||
桐生カントリークラブ | ||||
朝霞パブリックゴルフ場 | ||||
会津高原たかつえカントリークラブ | - | |||
ユニ東武ゴルフクラブ | 1% | |||
東武ワールドスクウェア | 入園料5%・ ショップ・レストラン3% |
- | 500pt単位での利用 | - |
東武動物公園 | 3% | 3% | 100P単位での利用 | 普通入園券、アトラクションパスセット(入園券+乗り放題) 大人200円・子供100円引 |
蔵王ロープウェイ | 5% | - | - | - |
会津高原たかつえスキー場 | リフト券20% | |||
ゆにガーデン | 1% | |||
中禅寺湖遊覧船 | 1P=1円での利用 | |||
中禅寺湖遊覧船 立木発売所 |
- | |||
東武スポーツクラブ プレオン北越谷 | 月会費・フロントでのお支払いで1% | 0.5% | 1P=1円での利用 | |
東武スポーツクラブ プレオンせんげんだい | ||||
東武スポーツクラブ プレオン船橋 | ||||
東武スポーツクラブ プレオンふじみ野 | ||||
東武スポーツクラブおおわだ | ||||
東武スポーツクラブみなみさくらい |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
山海亭池袋店 | 3% | - | - | - |
常磐自動車道友部SA(上り) | ||||
Sky Restaurant 634 | 1% | 1P=1円での利用 | ||
八重寿北千住店 | ||||
GOEN CAFÉ SPACIA X | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
東武鉄道 |
戸建・マンション購入20,000ポイント
※建築条件付きの土地購入10,000ポイント 賃貸住宅の新規契約5,000ポイント |
- | - | |
東武建設 | 戸建・マンション購入20,000ポイント ※単独事業物件に限る リフォーム5,000ポイント(50万円以上) 注文住宅10,000ポイント 仲介:専任媒介4,000ポイント 一般媒介1,000ポイント |
|||
東武谷内田建設 | 戸建・マンション購入20,000ポイント ※単独事業物件に限る リフォーム5,000ポイント(50万円以上) 注文住宅10,000ポイント 仲介:専任媒介4,000ポイント 一般媒介1,000ポイント |
|||
東武不動産 | 仲介:専任媒介4,000ポイント 一般媒介1,000ポイント |
|||
東武デリバリー | マイストレージ クレジット1% |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武こしがや自動車教習所 | 1% | - | 1P=1円での利用 | - |
東武かすみ自動車教習所 | ||||
朝日カーメンテナンス(車両点検) | - | |||
関越交通(タクシー) | ||||
朝日自動車(タクシー) | ||||
桐生朝日自動車(タクシー) | ||||
国際十王交通(伊勢崎地区タクシー) | ||||
東北急行バス(高速バス乗車券) |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
東武鉄道の各駅で定期券を購入 | 0.5% ※東京スカイツリー®東武カードPASMOは1.5% |
- | - | - |
Apple PayのPASMO
・モバイルPASMOで定期券を購入 ※東武鉄道の駅を発駅にした場合 |
1% ※東京スカイツリー®東武カードPASMOは1.5% |
|||
東武バス(バス定期券) ※定期券発売所、営業所での発売に限る。 |
1% | |||
東武バス(バス定期券) Apple PayのPASMO・モバイルPASMOで購入 |
0.5% | |||
朝日自動車(バス定期券) | 1% | |||
川越観光自動車(バス定期券) | ||||
阪東自動車(バス定期券) | ||||
茨城急行自動車(バス定期券) | ||||
国際十王交通(バス定期券) |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
トブチケ!(東武鉄道チケットレスサービス)での特急券・座席指定券購入 | 5% ※別途ご利用金額に応じて、ボーナス乗得ポイントが付与されます。 |
- | 全額充当 | - |
東武鉄道駅窓口での特急券購入 | 0.5%(一部の駅のみクレジットカード利用可) | - | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
TOBU MALL | 2.5% ※決済金額に対する1.5%に加え、TOBU MALLご利用に応じた1%が付与されます。 |
- | 1P=1円での利用 | - |
加盟店名 | ためる | 使う | 割引など | |
---|---|---|---|---|
クレジット | 現金 | |||
PASMOオートチャージサービスのご利用 | 0.5% | - | - | - |
Apple PayのPASMO ・モバイルPASMOでのクレジットチャージ | 1% |
※Apple、Apple Payは、Apple Inc.の商標です。
※PASMO、モバイルPASMOは株式会社パスモの登録商標です。
※PASMOオートチャージサービスは株式会社パスモが提供するサービスです。